Accueil / Onduleur Chargeur / Onduleur solaire hybride 1KVA / 2KVA
Série SPE 1KVA / 2KVA
Modèle | SPE1000 | SPE2000 | SPE3000 | SPE4000 | SPE5000 |
(PWM ver.) Tension du système de batterie | 12 VCC | 24VDC | 48VDC | ||
(version MPPT) Tension du système de batterie | 24VDC / 48VDC | 48VDC | |||
SORTIE INVERSEUR | |||||
Puissance nominale | 1000VA/800W | 2000VA/1000W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
Puissance de surtension | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
Régulation de tension AC (Batt.Mode) | 220 VCA~240 VCA | ||||
Tension de sortie | 220/230/240 VCA±3 % | ||||
Efficacité de l'onduleur (crête) | 93% | ||||
Temps de transfert | 10 ms (onduleur), 20 ms (APL) | ||||
LA BATTERIE | |||||
Tension nominale | 12VDC / 24VDC pour PWM Ver. 24VDC / 48VDC pour MPPT Ver. |
48VDC | |||
Tension de charge flottante | 13,5 VCC / 27 VCC / 54 VCC | 54VDC | |||
Protection contre les surcharges | 15VDC / 30VDC / 60VDC | 60 VCC | |||
PWM Ver. INFORMATIONS DE CHARGE | |||||
(PWM ver.) Tension ouverte PV | 40 V CC pour batterie 12 V ; 80VDC pour batterie 24V | 105 VCC | |||
Consommation d'énergie en veille | 1W | 2W | 2W | ||
(PWM) Courant de charge solaire | 50A | ||||
(PWM) Entrée solaire maximale | 600W | 1200W | 2400W | ||
Courant de charge CA maximum | 20A | 30A | 60A | ||
(PWM ver.) Courant de charge commun | 70A | 80A | 110A | ||
MPPT Ver. INFORMATIONS DE CHARGE | |||||
(version MPPT) Tension ouverte PV | 75 VDC pour batterie 24 V ; 75VDC pour batterie 4V | 75VDC pour 24V 102VDC pour 48V | 145V | ||
Consommation d'énergie en veille | 2W | ||||
(MPPT) Courant de charge solaire | 25 A pour batterie 24 V ; 20A pour batterie 48V | 25A pour 24V 18A pour 48V |
60A | ||
(MPPT) Entrée solaire maximale | 600W pour 24V; 900W pour 48V | 3000W | |||
Courant de charge CA maximum | 30 A pour batterie 24 V ; 60A pour batterie 48V | 60A | |||
(MPPT ver.)Courant solaire + courant alternatif | 55 A pour batterie 24 V ; 80A pour batterie 48V | 55A pour batterie 24V 78A pour batterie 48V |
120A | ||
Paramètre général | |||||
Température de fonctionnement/de stockage | 0 ~ 55 ℃ / -15-60 ℃ | ||||
Humidité de travail | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||||
Refroidissement | Refroidissement automatique par ventilateur | ||||
(PWM ver.)Dimensions (P×L×H) (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 120 × 295 × 468 | ||
(version MPPT)Dimensions (P×L×H) (mm) | 128 x 272 x 355 | ||||
(PWM ver.)Poids net (kg) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 |
(MPPT ver.)Poids net (kg) | 7.4 | 7.6 | 8 | 12.5 | 13.5 |
Voici le PDF du produit Onduleur solaire hybride 1KVA / 2KVA, si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez télécharger ce PDF. Si vous avez des doutes sur ce produit, vous pouvez nous contacter.
Voici le PDF du produit Onduleur solaire hybride 1KVA / 2KVA, si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez consulter ce PDF en ligne. Si vous avez des doutes sur ce produit, vous pouvez nous contacter.
Voici une sélection de produits CoSuper populaires dans l'industrie des véhicules récréatifs.
Si vous avez des doutes ou des questions sur la façon de mettre en place votre propre système hors réseau, ou si vous êtes un professionnel du secteur des énergies renouvelables et que vous souhaitez obtenir des éclaircissements sur tout ce que vous avez vu sur notre site Web, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les heures qui suivent (si les fuseaux horaires le permettent).
CoSuper (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.
Room 103 - Bldg. 18,
99 Gangtian Road,
Suzhou Industrial Park,
Jiangsu Province,
CHINA
Tel: +86-0512-6863891
Ce site utilise des cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant notre site Web, nos applications mobiles ou l'un de nos produits et services en ligne, vous consentez à ce que nous puissions accéder, collecter, stocker et utiliser des cookies ainsi que votre adresse IP conformément à notre Politique relative aux cookies.
Déclin ConfirmerLaisser un message
Merci de votre visite. Veuillez laisser un message et nous vous répondrons par e-mail.
Thank you for contacting us. We will reply to you as soon as one of our agents is available
Close this Window